Visa Bulletin from the Department of State (DOS)
EB visa bulletin is posted on this page as soon as it is released by DOS, for your convenience. We also keep bulletins from the past few months for comparison purposes. For family-based visa bulletin and other release notes, please visit this page from the DOS.
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01AUG06 | 01AUG06 | C | C |
| 3rd | U | U | U | U | U |
| Other Workers |
U | U | U | U | U |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JUN06 | 01JUN06 | C | C |
| 3rd | U | U | U | U | U |
| Other Workers |
U | U | U | U | U |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01APR04 | 01APR04 | C | C |
| 3rd | U | U | U | U | U |
| Other Workers |
01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01APR04 | 01APR04 | C | C |
| 3rd | 01MAR06 | 22MAR03 | 01NOV01 | 01JUL02 | 01MAR06 |
| Other Workers |
01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JAN04 | 01JAN04 | C | C |
| 3rd | 01MAR06 | 22MAR03 | 01NOV01 | 01JUL02 | 01MAR06 |
| Other Workers |
01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 | 01JAN03 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01DEC03 | 01DEC03 | C | C |
| 3rd | 01JUL05 | 08FEB03 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01JUL05 |
| Other Workers |
01MAR02 | 01MAR02 | 01MAR02 | 01MAR02 | 01MAR02 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01DEC03 | U | C | C |
| 3rd | 01JAN05 | 01DEC02 | 01AUG01 | 01MAY01 | 01JAN05 |
| Other Workers |
01JAN02 | 01JAN02 | 01JAN02 | 01JAN02 | 01JAN02 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JAN03 | U | C | C |
| 3rd | 01NOV02 | 15NOV01 | 08MAY01 | 22APR01 | 01NOV02 |
| Other Workers |
01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employ-ment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JAN03 | 01JAN00 | C | C |
| 3rd | 15OCT02 | 01NOV01 | 01MAY01 | 22APR01 | 15OCT02 |
| Other Workers |
01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JAN03 | 01JAN02 | C | C |
| 3rd | 01SEP02 | 15OCT01 | 01MAY01 | 22APR01 | 01SEP02 |
| Other Workers |
01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JAN06 | 01APR04 | C | C |
| 3rd | 01AUG02 | 01SEP01 | 22APR01 | 22APR01 | 01AUG02 |
| Other Workers |
01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01JAN06 | 01APR04 | C | C |
| 3rd | 01AUG02 | 01SEP01 | 22APR01 | 22APR01 | 01AUG02 |
| Other Workers |
01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 | 01OCT01 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 |
| 2nd | 01JAN07 | 01JAN06 | 01APR04 | 01JAN07 | 01JAN07 |
| 3rd | 01AUG02 | U | U | U | 01AUG02 |
| Other Workers |
U | U | U | U | U |
| 4th | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 |
| Certain Religious Workers | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 |
| 5th | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 | 01JAN07 |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | U | U | U | U | U |
| 2nd | U | U | U | U | U |
| 3rd | U | U | U | U | U |
| Other Workers |
U | U | U | U | U |
| 4th | U | U | U | U | U |
| Certain Religious Workers | U | U | U | U | U |
| 5th | U | U | U | U | U |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
U | U | U | U | U |
| Employment-Based |
All |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | C | C | C | C |
| 3rd | C | C | C | C | C |
| Other Workers |
U | U | U | U | U |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| Iraqi & Afghani Translators | C | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/ Regional Centers |
C | C | C | C | C |